 
					Tel: +86 574 87787718
E-mail: sales@risinginstru.com 
		O-SEAL TAPERED THREAD CONNECTION
Connects fractional tube to female straight thread
| T TUBE O.D. | PT-NPT MALE PIPE SIZE | CATALOG NUMBER | A | B | C | D | E | F | G | H | 0-Ring Unifom Size Number | 
| 1/8 | 1/8 | MCOP-01-1 | 32.76 | 15.24 | 12.70 | 19.05 | 2.28 | 11.11 | 26.16 | 7.11 | -111 | 
| 1/4 | 1/8 | MCOP-02-1 | 35.05 | 17.78 | 15.24 | 19.05 | 4.82 | 14.28 | 27.68 | 7.11 | -111 | 
| 1/4 | 1/4 | MCOP-02-2 | 38.35 | 17.78 | 15.24 | 23.81 | 4.82 | 14.28 | 30.98 | 9.65 | -113 | 
| 3/8 | 1/4 | MCOP-03-2 | 39.87 | 19.30 | 16.76 | 23.81 | 7.11 | 17.46 | 32.51 | 9.65 | -113 | 
| 3/8 | 3/8 | MCOP-03-3 | 41.40 | 19.30 | 16.76 | 28.58 | 7.11 | 17.46 | 34.03 | 10.41 | -116 | 
| 3/8 | 1/2 | MCOP-03-4 | 46.99 | 19.30 | 16.76 | 33.33 | 7.11 | 17.46 | 39.62 | 13.46 | -212 | 
| 1/2 | 1/2 | MCOP-04-4 | 49.78 | 21.84 | 22.86 | 33.33 | 10.41 | 22.22 | 39.62 | 13.46 | -212 | 
All dimensions are in mullimeters unless otherwise specified, only for reference subject to change.
Copyright ©2018 Ningbo Rising Instrument Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Web Support By :HWAQ 浙ICP备2025168620号