 
					Tel: +86 574 87787718
E-mail: sales@risinginstru.com 
		BULKHEAD MALE CONNECTOR (METRIC)
| TUBE O.D. | PIPESIZE PT/NPT | CATALOG NUMBER | A | B | D | E | F | G | H | PANEL HOLE SIZE | MAX PANEL THICK. | 
| 6 | 1/8 | BMC-6-1 | 50.9 | 10 | 15.3 | 5 | 17 | 14 | 42.4 | 11.5 | 10.2 | 
| 6 | 1/4 | BMC-6-2 | 53.6 | 13 | 15.3 | 5 | 17 | 14 | 46.2 | 11.5 | 10.2 | 
| 6 | 3/8 | BMC-6-3 | 54.9 | 14 | 15.3 | 5 | 17 | 14 | 40.9 | 11.5 | 10.2 | 
| 6 | 1/2 | BMC-6-4 | 57.9 | 17 | 15.3 | 5 | 22 | 14 | 43.9 | 11.5 | 10.2 | 
| 8 | 1/8 | BMC-8-1 | 53.4 | 10 | 16.2 | 6 | 19 | 17 | 38.4 | 13.1 | 11.2 | 
| 8 | 1/4 | BMC-8-2 | 56.4 | 13 | 16.2 | 6 | 19 | 17 | 41.4 | 13.1 | 11.2 | 
| 8 | 3/8 | BMC-8-3 | 57.4 | 14 | 16.2 | 6 | 19 | 17 | 42.4 | 13.1 | 11.2 | 
| 8 | 1/2 | BMC-8-4 | 60.4 | 17 | 16.2 | 6 | 22 | 17 | 45.4 | 13.1 | 11.2 | 
| 10 | 1/4 | BMC-10-2 | 56.0 | 13 | 17.2 | 8 | 19 | 19 | 42.0 | 16.3 | 11.2 | 
| 10 | 3/8 | BMC-10-3 | 56.0 | 14 | 17.2 | 8 | 19 | 19 | 43.0 | 16.3 | 11.2 | 
| 10 | 1/2 | BMC-10-4 | 59.0 | 17 | 17.2 | 8 | 24 | 19 | 47.0 | 16.3 | 11.2 | 
| 12 | 1/4 | BMC-12-2 | 62.2 | 13 | 22.8 | 10 | 24 | 22 | 42.4 | 19.5 | 12.7 | 
| 12 | 3/8 | BMC-12-3 | 63.2 | 14 | 22.8 | 10 | 24 | 22 | 43.4 | 19.5 | 12.7 | 
| 12 | 1/2 | BMC-12-4 | 68.8 | 17 | 22.8 | 10 | 24 | 22 | 58.7 | 19.5 | 12.7 | 
(FRACTIONAL)
| 1/4 | 1/8 | BMC-02-1 | 50.9 | 10 | 15.3 | 5 | 17 | 14 | 42.4 | 11.5 | 10.2 | 
| 1/4 | 1/4 | BMC-02-2 | 49.5 | 13 | 15.3 | 5 | 17 | 14 | 46.7 | 11.5 | 10.2 | 
| 1/4 | 3/8 | BMC-02-3 | 54.9 | 14 | 15.3 | 5 | 17 | 14 | 40.9 | 11.5 | 10.2 | 
| 1/4 | 1/2 | BMC-02-4 | 57.9 | 17 | 15.3 | 5 | 22 | 14 | 43.9 | 11.5 | 10.2 | 
| 3/8 | 1/4 | BMC-03-2 | 57.4 | 13 | 16.8 | 8 | 19 | 17 | 42.0 | 16.3 | 11.2 | 
| 3/8 | 3/8 | BMC-03-3 | 57.4 | 14 | 16.8 | 8 | 19 | 17 | 43.0 | 16.3 | 11.2 | 
| 3/8 | 1/2 | BMC-03-4 | 63.8 | 17 | 16.8 | 8 | 22 | 17 | 47.0 | 16.3 | 11.2 | 
| 1/2 | 1/4 | BMC-04-2 | 62.2 | 13 | 22.8 | 10 | 24 | 22 | 42.7 | 19.5 | 12.7 | 
| 1/2 | 3/8 | BMC-04-3 | 63.2 | 14 | 22.8 | 10 | 24 | 22 | 43.7 | 19.5 | 12.7 | 
| 1/2 | 1/2 | BMC-04-4 | 68.8 | 17 | 22.8 | 10 | 24 | 22 | 58.8 | 19.5 | 12.7 | 
ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. ONLY FOR REFERENCE SUBJECT TO CHANGE.
Copyright ©2018 Ningbo Rising Instrument Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Web Support By :HWAQ 浙ICP备2025168620号