 
					Tel: +86 574 87787718
E-mail: sales@risinginstru.com 
		FEMALE ELBOW (METRIC)
| T TUBE O.D. | PT-NPT MALE PIPE SIZE | CATALOG NUMBER | A | C | D | E | F | G | H | 
| 6 | 1/8 | FE-6-1 | 27.0 | 19.1 | 15.3 | 5 | 14 | 14 | 19.6 | 
| 6 | 1/4 | FE-6-2 | 29.8 | 22.4 | 15.3 | 5 | 17 | 14 | 22.4 | 
| 6 | 3/8 | FE-6-3 | 34.6 | 22.4 | 15.3 | 5 | 22 | 14 | 27.2 | 
| 6 | 1/2 | FE-6-4 | 37.7 | 26.4 | 15.3 | 5 | 27 | 14 | 30.3 | 
| 8 | 1/8 | FE-8-1 | 29.3 | 20.0 | 16.2 | 6 | 14 | 17 | 21.8 | 
| 8 | 1/4 | FE-8-2 | 30.6 | 22.4 | 16.2 | 6 | 17 | 17 | 23.1 | 
| 8 | 3/8 | FE-8-3 | 34.0 | 27.7 | 16.2 | 6 | 22 | 17 | 26.5 | 
| 8 | 1/2 | FE-8-4 | 36.8 | 31.7 | 16.2 | 6 | 27 | 17 | 29.3 | 
| 10 | 1/8 | FE-10-1 | 31.5 | 19.0 | 17.2 | 8 | 17 | 19 | 23.9 | 
| 10 | 1/4 | FE-10-2 | 33.5 | 22.4 | 17.2 | 8 | 17 | 19 | 25.9 | 
| 10 | 3/8 | FE-10-3 | 37.5 | 27.7 | 17.2 | 8 | 17 | 19 | 29.9 | 
| 10 | 1/2 | FE-10-4 | 40.3 | 31.7 | 17.2 | 8 | 22 | 19 | 32.7 | 
| 12 | 1/8 | FE-12-1 | 36.0 | 22.4 | 22.8 | 10 | 22 | 22 | 25.9 | 
| 12 | 1/4 | FE-12-2 | 36.0 | 22.4 | 22.8 | 10 | 22 | 22 | 25.9 | 
| 12 | 3/8 | FE-12-3 | 36.0 | 22.4 | 22.8 | 10 | 22 | 22 | 29.9 | 
| 12 | 1/2 | FE-12-4 | 38.8 | 28.4 | 22.8 | 10 | 27 | 22 | 28.7 | 
| 12 | 3/4 | FE-12-6 | 41.8 | 32.4 | 22.8 | 10 | 32 | 22 | 31.7 | 
| 14 | 3/8 | FE-14-3 | 39.8 | 25.4 | 24.4 | 10 | 27 | 27 | 29.7 | 
| 14 | 1/2 | FE-14-4 | 39.8 | 28.4 | 24.4 | 10 | 27 | 27 | 29.7 | 
| 14 | 3/4 | FE-14-6 | 42.8 | 32.4 | 24.4 | 10 | 32 | 27 | 32.7 | 
| 15 | 3/8 | FE-15-3 | 39.8 | 25.4 | 24.4 | 11 | 27 | 27 | 29.7 | 
| 15 | 1/2 | FE-15-4 | 39.8 | 28.4 | 24.4 | 11 | 27 | 27 | 29.7 | 
| 15 | 3/4 | FE-15-6 | 42.8 | 32.4 | 24.4 | 11 | 32 | 27 | 32.7 | 
| 16 | 3/8 | FE-16-3 | 39.8 | 25.4 | 24.4 | 12 | 27 | 27 | 29.7 | 
| 16 | 1/2 | FE-16-4 | 39.5 | 28.4 | 24.4 | 12 | 27 | 27 | 29.7 | 
| 16 | 3/4 | FE-16-6 | 42.8 | 32.4 | 24.4 | 12 | 32 | 27 | 32.7 | 
| 18 | 3/8 | FE-18-3 | 40.5 | 25.4 | 24.4 | 14 | 27 | 30 | 30.4 | 
| 18 | 1/2 | FE-18-4 | 40.5 | 28.4 | 24.4 | 14 | 27 | 30 | 30.4 | 
| 18 | 3/4 | FE-18-6 | 43.5 | 32.4 | 24.4 | 14 | 32 | 30 | 33.4 | 
| 20 | 1/2 | FE-20-4 | 43.5 | 31.4 | 26.0 | 16 | 32 | 32 | 33.4 | 
| 20 | 3/4 | FE-20-6 | 46.5 | 35.4 | 26.0 | 16 | 32 | 32 | 36.4 | 
| 22 | 1/2 | FE-22-4 | 43.5 | 31.4 | 26.0 | 18 | 32 | 32 | 33.4 | 
| 22 | 3/4 | FE-22-6 | 46.5 | 35.4 | 26.0 | 18 | 32 | 32 | 36.4 | 
| 25 | 1/2 | FE-254 | 47.5 | 33.4 | 31.5 | 21 | 34 | 38 | 35.2 | 
| 25 | 3/4 | FE-25-6 | 50.5 | 37.4 | 31.5 | 21 | 34 | 38 | 38.2 | 
(FRACTIONAL)
| 1/4 | 1/8 | FE-02-1 | 27.0 | 19.1 | 15.3 | 5 | 14 | 14 | 19.6 | 
| 1/4 | 1/4 | FE-02-2 | 29.7 | 22.4 | 15.3 | 5 | 17 | 14 | 22.4 | 
| 1/4 | 3/8 | FE-02-3 | 32.6 | 22.4 | 15.3 | 5 | 22 | 14 | 27.2 | 
| 1/4 | 1/2 | FE-02-4 | 37.7 | 28.4 | 15.3 | 5 | 27 | 14 | 30.3 | 
| 3/8 | 1/8 | FE-03-1 | 30.5 | 19.8 | 16.8 | 7 | 17 | 17 | 23.1 | 
| 3/8 | 1/4 | FE-03-2 | 31.2 | 22.4 | 16.8 | 7 | 17 | 17 | 24.0 | 
| 3/8 | 3/8 | FE-03-3 | 33.3 | 22.4 | 16.8 | 7 | 22 | 17 | 26.0 | 
| 3/8 | 1/2 | FE-03-4 | 36.1 | 28.4 | 16.8 | 7 | 27 | 17 | 28.7 | 
| 1/2 | 1/8 | FE - 04-1 | 36.0 | 22.4 | 22.8 | 10 | 22 | 22 | 25.9 | 
| 1/2 | 1/4 | FE-04-2 | 36.1 | 22.4 | 22.8 | 10 | 22 | 22 | 26.0 | 
| 1/2 | 3/8 | FE-04-3 | 36.1 | 22.4 | 22.8 | 10 | 22 | 22 | 26.0 | 
| 1/2 | 1/2 | NFE-04-4 | 39.0 | 28.4 | 22.8 | 10 | 27 | 22 | 28.7 | 
| 1/2 | 3/4 | NFE-04-6 | 41.8 | 32.4 | 22.8 | 10 | 32 | 22 | 31.7 | 
| 5/8 | 3/4 | NFE-05-6 | 42.8 | 32.4 | 24.4 | 12 | 32 | 27 | 32.7 | 
| 3/4 | 1/2 | NFE-06-4 | 39.9 | 28.4 | 24.4 | 15 | 27 | 30 | 29.7 | 
| 3/4 | 3/4 | NFE-06-6 | 44.7 | 32.4 | 24.4 | 15 | 32 | 30 | 34.5 | 
| 1 | 3/4 | NFE-08-6 | 49.0 | 32.4 | 31.3 | 21 | 34 | 38 | 36.8 | 
All dimensions are in mullimeters unless otherwise specified, only for reference subject to change.
Copyright ©2018 Ningbo Rising Instrument Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Web Support By :HWAQ 浙ICP备2025168620号