 
					Tel: +86 574 87787718
E-mail: sales@risinginstru.com 
		UNION TEE
(METRIC)
| TUBE O.D. | CATALOG NUMBER | A | D | E | F | G | H | J | K | 
| 3 | UT-3-0 | 23.6 | 12.9 | 2 | 12 | 10 | 15.7 | 31.5 | 47.2 | 
| 4 | UT-4-0 | 25.4 | 13.7 | 3 | 12 | 12 | 18.8 | 37.6 | 50.8 | 
| 6 | UT-6-0 | 27.0 | 15.3 | 5 | 12 | 14 | 19.6 | 39.4 | 53.9 | 
| 8 | UT-8-0 | 29.9 | 16.2 | 6 | 14 | 17 | 22.4 | 44.7 | 59.7 | 
| 10 | UT-10-0 | 31.5 | 17.2 | 8 | 17 | 19 | 23.9 | 47.8 | 63.0 | 
| 12 | UT-12-0 | 36.0 | 22.8 | 10 | 22 | 22 | 25.9 | 51.8 | 72.0 | 
| 14 | UT-14-0 | 38.8 | 24.4 | 10 | 24 | 27 | 28.7 | 57.4 | 77.6 | 
| 15 | UT-15-0 | 38.8 | 24.4 | 11 | 24 | 27 | 28.7 | 57.4 | 77.6 | 
| 16 | UT-16-0 | 38.8 | 24.4 | 12 | 24 | 27 | 28.7 | 57.4 | 77.6 | 
| 18 | UT-18-0 | 39.8 | 24.4 | 14 | 27 | 31 | 29.7 | 59.4 | 79.5 | 
| 20 | UT-20-0 | 44.6 | 26.0 | 16 | 30 | 32 | 34.5 | 69.1 | 89.3 | 
| 22 | UT-22-0 | 44.6 | 26.0 | 18 | 30 | 32 | 34.5 | 69.1 | 89.3 | 
| 25 | UT-25-0 | 49.1 | 31.3 | 21 | 35 | 38 | 36.8 | 73.7 | 98.3 | 
(FRACTIONAL)
| 1/16 | UT-005-0 | 17.8 | 8.6 | 1 | 12 | 10 | 14.0 | 28.0 | 35.6 | 
| 1/8 | UT-01-0 | 22.4 | 12.7 | 2 | 12 | 10 | 15.8 | 31.4 | 44.8 | 
| 3/16 | UT-015-0 | 25.4 | 13.7 | 3 | 12 | 12 | 19.6 | 39.1 | 50.8 | 
| 1/4 | UT-02-0 | 27.0 | 15.2 | 5 | 12 | 14 | 22.4 | 44.8 | 54.0 | 
| 5/16 | UT-025-0 | 29.9 | 16.2 | 6 | 14 | 17 | 22.4 | 44.7 | 59.7 | 
| 3/8 | UT-03-0 | 30.5 | 16.8 | 8 | 17 | 19 | 23.1 | 46.2 | 61.0 | 
| 1/2 | UT-04-0 | 36.0 | 22.8 | 10 | 22 | 22 | 26.0 | 52.0 | 72.0 | 
| 5/8 | UT-05-0 | 38.9 | 24.4 | 12 | 24 | 27 | 28.7 | 57.4 | 77.8 | 
| 3/4 | UT-06-0 | 40.0 | 26.0 | 15 | 27 | 30 | 29.7 | 59.4 | 80.0 | 
| 7/8 | UT-07-0 | 44.6 | 26 | 18 | 30 | 32 | 34.5 | 69.1 | 89.3 | 
| 1 | UT-08-0 | 49.0 | 31.2 | 21 | 35 | 38 | 36.8 | 73.6 | 98.0 | 
All dimensions are in mullimeters unless otherwise specified, only for reference subject to change.
Copyright ©2018 Ningbo Rising Instrument Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Web Support By :HWAQ 浙ICP备2025168620号